I Teatri dell’Opera (o Teatri d’Opera) sono gli edifici deputati alle rappresentazioni teatrali in musica: opera, operetta, balletto, musical.
L’Italia è uno dei paesi al mondo in cui questa tipologia di teatro ha avuto il massimo sviluppo, anche grazie alla enorme diffusione dell’opera nei secoli. Nella presente tabella interattiva, abbiamo raggruppato le principali informazioni disponibili.
Non tutti i teatri hanno un loro sito. In molte realtà, locali o regionali, è stata fatta la scelta di accorpare la comunicazione online dei teatri. Cercheremo di districarci all’interno di questo labirinto nel migliore dei modi possibili.
| Regione | Provincia | Località | Teatro | Sito Internet | Scheda | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marche | Ancona | Ancona | delle Muse | |||
| Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Ventidio Basso | Link | ||
| Puglia | Bari | Bari | Petruzzelli | Link | ||
| Puglia | Bari | Bari | Piccinni | Attualmente chiuso per restauro | ||
| Puglia | Barletta-Andria-Trani | Barletta | Curci | Link | ||
| Lombardia | Bergamo | Bergamo | Gaetano Donizetti | Link | ||
| Emilia Romagna | Bologna | Bologna | Comunale | Link | ||
| Lombardia | Brescia | Brescia | Grande | Link | ||
| Marche | Pesaro-Urbino | Cagli | Comunale | Link | ||
| Sardegna | Cagliari | Cagliari | Lirico | Link | ||
| Sicilia | Catania | Catania | Massimo Bellini | Link | ||
| Calabria | Catanzaro | Catanzaro | Politeama | Link | ||
| Abruzzo | Chieti | Chieti | Marrucino | Link | ||
| Lombardia | Como | Como | Sociale | Link | ||
| Lombardia | Cremona | Cremona | Ponchielli | Link | ||
| Marche | Pesaro-Urbino | Fano | della Fortuna | Link | ||
| Toscana | Firenze | Firenze | Comunale | Link | ||
| Liguria | Genova | Genova | Carlo Felice | Link | ||
| Sicilia | Messina | Messina | Vittorio Emanuele II | Link | ||
| Toscana | Grosseto | Grosseto | degli Industri | Link | ||
| Marche | Ancona | Jesi | Giovanni Battista Pergolesi | Link | ||
| Toscana | Livorno | Livorno | Goldoni | Link | ||
| Toscana | Lucca | Lucca | del Giglio | Link | ||
| Marche | Macerata | Macerata | Sferisterio | Link | ||
| Lombardia | Mantova | Mantova | Sociale | Link | ||
| Lombardia | Milano | Milano | alla Scala | Link | Storia | |
| Emilia Romagna | Modena | Modena | Comunale Luciano Pavarotti | Link | ||
| Piemonte | Torino | Torino | Regio | Link | ||
| Campania | Napoli | Napoli | San Carlo | Link | ||
| Piemonte | Novara | Novara | Coccia | Link | ||
| Veneto | Padova | Padova | Verdi | |||
| Sicilia | Palermo | Palermo | Massimo | Link | ||
| Sicilia | Palermo | Palermo | Politeama | Link | ||
| Emilia Romagna | Parma | Parma | Regio | Link | ||
| Veneto | Venezia | Venezia | la Fenice | Link | ||
| Veneto | Verona | Verona | Filarmonico | Link | Fondazione Arena di Verona | |
| Lombardia | Pavia | Pavia | Fraschini | Link | ||
| Veneto | Verona | Verona | Arena | Link | Fondazione Arena di Verona | |
| Marche | Pesaro-Urbino | Pesaro | Rossini | |||
| Toscana | Pisa | Pisa | Verdi | Link | ||
| Emilia Romagna | Ravenna | Ravenna | Alighieri | Link | ||
| Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | Cilea | |||
| Emilia Romagna | Reggio Emilia | Reggio Emilia | Ariosto | |||
| Emilia Romagna | Reggio Emilia | Reggio Emilia | Municipale | |||
| Lazio | Roma | Roma | Argentina | Link | ||
| Lazio | Roma | Roma | dell'Opera | Link | ||
| Veneto | Rovigo | Rovigo | Sociale | |||
| Campania | Salerno | Salerno | Giuseppe Verdi | Link | ||
| Puglia | Foggia | San Severo | Verdi | Link | ||
| Sardegna | Sassari | Sassari | Civico | |||
| Sardegna | Sassari | Sassari | Comunale | |||
| Umbria | Perugia | Spoleto | Nuovo Gian Carlo Menotti | |||
| Veneto | Treviso | Treviso | Comunale Mario Del Monaco | |||
| Friuli Venezia Giulia | Trieste | Trieste | Verdi | Link | ||
| Marche | Pesaro-Urbino | Urbino | Sanzio |
